VR-PrivatPremium
Das komfortable Gesamtpaket für anspruchsvolle Kunden mit vielen Extra-Services.
Das komfortable Gesamtpaket für anspruchsvolle Kunden mit vielen Extra-Services.
Kontoführung Grundpreis (p. M.) | 15,95 EUR |
Buchungsposten/Arbeitsposten | |
Bargeldein- bzw. Bargeldauszahlung am Schalter oder der girocard(Debitkarte) am eigenen Geldautomaten der Bank | 0,00 EUR, ab der 51. Buchung 0,50 EUR |
beleglose automatische Buchung (Gutschrift einer Überweisung / Einlösung einer Lastschrift, Scheckeinzug) | 0,00 EUR, ab der 51. Buchung 0,25 EUR |
beleglose Buchung im Kundenauftrag (z. B. Überweisung Online, Ausführung Dauerauftrag) | 0,00 EUR, ab der 51. Buchung 0,25 EUR |
Überweisung am Kontoserviceterminal | 0,00 EUR, ab der 51. Buchung 1,00 EUR |
beleghafte Buchung (Überweisung, Scheck) | 0,00 EUR, ab der 51. Buchung 1,50 EUR |
sonstige Buchung (z. B. Umbuchung, Einzug von Gewinnsparlosen, Sparraten, Darlehensraten und Kreditkartenabrechnungen der VR Bank Weimar eG) | 0,00 EUR |
Zinssatz für Guthaben (Sichteinlagen) p. a. | 0,00 % |
Kontoauszüge am Kontoauszugsdrucker (pro Stück) | 0,00 EUR, ab dem 3. Auszug 2,00 EUR |
Karten zum Konto | |
girocard V Pay oder goldene girocard (exklusiv für Mitglieder) Ausgabe einer Debitkarte je Kontoinhaber1 | 0,00 EUR |
GoldCard - Ausgabe einer Kreditkarte - Mastercard oder VISA2 | 0,00 EUR3 |
GlassicCard - Ausgabe einer Kreditkarte - Mastercard oder VISA2 | 3,00 EUR |
Wunsch PIN für Ihre Karte | 0,00 EUR |
Zusatzleistungen/Mehrwerte | |
Dispozins-Vorteil (eingeräumte Überziehung) | 4,00 % |
Digitales Banking per VR Banking App und OnlineBanking | 0,00 EUR |
Wero | 0,00 EUR |
Wero PRO | 0,5% vom Umsatz für den Zahlungsempfänger |
elektronische Postfach für Kontoauszüge, Mitteilungen und Korrespondenz | 0,00 EUR |
Umfassender Filialservice mit persönlichem Ansprechpartner | 0,00 EUR |
1 jede weitere girocard / jede digitale Girocard kostet 6,00 € p. a.
2 Kartengebühren werden einmal jährlich im Voraus belastet; Vergabe von Kreditkarten erfolgt bonitätsabhängig an > 18 jährige
3 jede weitere Ausgabe einer GoldCard 6,00 € p. M.
Die angegebenen Entgelte für Buchungsposten werden nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
Ergänzend zu den in der Tabelle genannten Konditionen gilt das Preis- und Leistungsverzeichnis der VR Bank Weimar eG.
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
VR-PrivatPremium | |
---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 9,88 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 14,88 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich |
Mit unserem VR-PrivatOnline sind Sie voll digital unterwegs.
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.