Dem folgenden Schaubild können Sie die Möglichkeiten des jeweiligen Online-Banking-Verfahrens entnehmen.
Funktionen die von dem jeweiligen Online-Banking-Verfahren unterstützt werden, sind mit einem "X" gekennzeichnet.
| Chipkarte | mobileTAN | Sm@rt-TAN plus | Signatur | |
| Anwendung | ||||
| ° externe Programme | x | x | x | x |
| ° eBanking-Private-Edition | - | x | x | - |
| Geschäftsvorfälle | ||||
| ° Umsatzabfrage | x | x | x | x |
| ° Einzelüberweisungen | x | x | x | x |
| ° Sammelüberweisungen | x | x | x | x |
| ° Terminüberweisungen | x | x | x | x |
| ° Daueraufträge | x | x | x | x |
| ° Lastschriftrückgabe | - | x | x | - |
| ° SEPA | x | x | x | x |
| ° Depotverwaltung * | - | x ** | x ** | - |
| ° Umbuchungen | x | x | x | x |
| ° elektronisches Postfach | - | x | x | - |
| ° PIN Änderung | x | x | x | x |
| ° Handy Guthaben laden | x | x | x | x |
Bitte beachten Sie, dass einige Geschäftsvorfälle neben der Online-Banking Vereinbarung separate Verträge / Teilnahmebedingungen voraussetzen. Diese sind im Schaubild mit einem * markiert.
Mit ** markierte Geschäftsvorfälle, werden nur über das Internet-Banking der VR Bank Weimar eG unterstüzt.
Irrtümer in der Angabe sind möglich. Es besteht kein Anspruch auf Umsetzung einer Angabe.